
.
Les journées MAN sont des espaces de discussion autour de la Méthode Asymptotique Numérique.
L’édition 2026 se déroulera à La Rochelle le 16 juin 2026.
Programme
| 09h30 | Accueil | |
| 09h40 | Michel Potier-Ferry | Asymptotic numerical method for hyperelasticity and elastoplasticity: a review |
| 10h20 | Marc Médale | Influence de l’intensité du champ de forces volumiques sur la forme d’une goutte sessile macroscopique |
| 11h00 | Pause | |
| 11h10 | Yann Guevel | Analyse des séries MAN aux abords de singularités |
| 11h50 | Aurélien Grolet | A harmonic balance normal form parametrisation for single mode reduction of nonlinear vibrating systems |
| 12h30 | Déjeuner | |
| 14h00 | Olivier Thomas | Experimental and numerical continuation for identification of conservative and dissipative nonlinearities in dynamical systems: applications to geometrical, friction and piezoelectric nonlinearities |
| 14h40 | Vincent Mahé | Méthode des échelles multiples |
| 15h20 | Pause | |
| 15h30 | Maxens Bogey | Méthode Asymptotique Numérique pour l’analyse du flambement dynamique de structures soumises à des chargements temporels complexes |
| 16h10 | Dina Razafindralandy Souleymane Kadri-Harouna | Resommation de Borel-Laplace comme intégrateur temporel, application à la mécanique des fluides |
| 16h40 | Fin de la journée MAN 2026 |
Lieu
Les présentations et le déjeuner auront lieu à l’amphi 100 de la Maison des Sciences de l’Ingénieur
Av. Henri Becquerel, 17000 La Rochelle
Contact
- Dina Razafindralandy, LaSIE : drazafin@univ-lr.fr
- Souleymane Kadri-Harouna, MIA : souleymane.kadri_harouna@univ-lr.fr